[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” link_color=”” link_hover_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” background_type=”single” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ last=”no”][fusion_table fusion_table_type=”1″ fusion_table_rows=”46″ fusion_table_columns=”6″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
Bloco |
Nº |
NOME FANTASIA |
Razão Social |
CNPJ |
Referência |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | ARMAZÉM DA FAMÍLIA | Município de Curitiba | – | Hortifruti |
01 | 02 | COMPANY DIVERSÕES | Ademir Hipólito | Próximo aos Produtores | |
01 | 02a | ADEGA TANINO | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 | |
01 | 03 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 |
01 | 04 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 |
01 | 05 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 |
01 | 06 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 | Column 6 Value 7 |
01 | 07 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 | Column 6 Value 8 |
01 | 08 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 | Column 6 Value 9 |
01 | 09 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 | Column 6 Value 10 |
01 | 10 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 | Column 6 Value 11 |
01 | 11 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | Column 5 Value 12 | Column 6 Value 12 |
01 | 12 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 | Column 5 Value 13 | Column 6 Value 13 |
01 | 13 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 | Column 5 Value 14 | Column 6 Value 14 |
01 | 14 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 | Column 5 Value 15 | Column 6 Value 15 |
01 | 15 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 | Column 5 Value 16 | Column 6 Value 16 |
01 | 16 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 | Column 5 Value 17 | Column 6 Value 17 |
01 | 17 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 | Column 5 Value 18 | Column 6 Value 18 |
01 | 18 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 | Column 5 Value 19 | Column 6 Value 19 |
01 | 19 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 | Column 5 Value 20 | Column 6 Value 20 |
01 | 20 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 | Column 5 Value 21 | Column 6 Value 21 |
01 | 21 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 | Column 5 Value 22 | Column 6 Value 22 |
01 | 22 | Column 3 Value 23 | Column 4 Value 23 | Column 5 Value 23 | Column 6 Value 23 |
01 | 23 | Column 3 Value 24 | Column 4 Value 24 | Column 5 Value 24 | Column 6 Value 24 |
01 | 24 | Column 3 Value 25 | Column 4 Value 25 | Column 5 Value 25 | Column 6 Value 25 |
01 | 25 | Column 3 Value 26 | Column 4 Value 26 | Column 5 Value 26 | Column 6 Value 26 |
01 | 26 | Column 3 Value 27 | Column 4 Value 27 | Column 5 Value 27 | Column 6 Value 27 |
01 | 27 | Column 3 Value 28 | Column 4 Value 28 | Column 5 Value 28 | Column 6 Value 28 |
01 | 28 | Column 3 Value 29 | Column 4 Value 29 | Column 5 Value 29 | Column 6 Value 29 |
01 | 29 | Column 3 Value 30 | Column 4 Value 30 | Column 5 Value 30 | Column 6 Value 30 |
01 | 30 | Column 3 Value 31 | Column 4 Value 31 | Column 5 Value 31 | Column 6 Value 31 |
01 | 31 | Column 3 Value 32 | Column 4 Value 32 | Column 5 Value 32 | Column 6 Value 32 |
01 | 32 | Column 3 Value 33 | Column 4 Value 33 | Column 5 Value 33 | Column 6 Value 33 |
01 | 33 | Column 3 Value 34 | Column 4 Value 34 | Column 5 Value 34 | Column 6 Value 34 |
01 | 34 | Column 3 Value 35 | Column 4 Value 35 | Column 5 Value 35 | Column 6 Value 35 |
01 | 35 | Column 3 Value 36 | Column 4 Value 36 | Column 5 Value 36 | Column 6 Value 36 |
01 | 36 | Column 3 Value 37 | Column 4 Value 37 | Column 5 Value 37 | Column 6 Value 37 |
01 | 37 | Column 3 Value 38 | Column 4 Value 38 | Column 5 Value 38 | Column 6 Value 38 |
01 | 38 | Column 3 Value 39 | Column 4 Value 39 | Column 5 Value 39 | Column 6 Value 39 |
01 | 39 | Column 3 Value 40 | Column 4 Value 40 | Column 5 Value 40 | Column 6 Value 40 |
01 | 40 | Column 3 Value 41 | Column 4 Value 41 | Column 5 Value 41 | Column 6 Value 41 |
01 | 41 | Column 3 Value 42 | Column 4 Value 42 | Column 5 Value 42 | Column 6 Value 42 |
01 | 42 | Column 3 Value 43 | Column 4 Value 43 | Column 5 Value 43 | Column 6 Value 43 |
01 | 43 | Column 3 Value 44 | Column 4 Value 44 | Column 5 Value 44 | Column 6 Value 44 |
01 | 44 | Column 3 Value 45 | Column 4 Value 45 | Column 5 Value 45 | Column 6 Value 45 |
[/fusion_table][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]